| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 资格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 38 | 28 | 6 | 4 | 85 | 28 | +57 | 90 | 欧冠 |
| 2 | 曼城 | 38 | 26 | 7 | 5 | 82 | 32 | +50 | 85 | 欧冠 |
| 3 | 利物浦 | 38 | 25 | 8 | 5 | 78 | 35 | +43 | 83 | 欧冠 |
| 4 | 切尔西 | 38 | 22 | 9 | 7 | 72 | 40 | +32 | 75 | 欧冠资格 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 38 | 20 | 8 | 10 | 65 | 42 | +23 | 68 | 欧联 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 38 | 19 | 7 | 12 | 62 | 48 | +14 | 64 | 欧协联 |
| 7 | 布莱顿 | 38 | 18 | 8 | 12 | 60 | 50 | +10 | 62 | - |
| 8 | 托特纳姆热刺 | 38 | 17 | 9 | 12 | 68 | 55 | +13 | 60 | - |
| 9 | 曼联 | 38 | 16 | 8 | 14 | 55 | 52 | +3 | 56 | - |
| 10 | 西汉姆联 | 38 | 15 | 9 | 14 | 52 | 54 | -2 | 54 | - |
| 11 | 水晶宫 | 38 | 14 | 9 | 15 | 48 | 53 | -5 | 51 | - |
| 12 | 伯恩茅斯 | 38 | 13 | 10 | 15 | 46 | 51 | -5 | 49 | - |
| 13 | 富勒姆 | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 55 | -8 | 47 | - |
| 14 | 狼队 | 38 | 12 | 9 | 17 | 44 | 58 | -14 | 45 | - |
| 15 | 埃弗顿 | 38 | 11 | 10 | 17 | 40 | 52 | -12 | 43 | - |
| 16 | 布伦特福德 | 38 | 10 | 11 | 17 | 45 | 56 | -11 | 41 | - |
| 17 | 诺丁汉森林 | 38 | 9 | 10 | 19 | 38 | 60 | -22 | 37 | 降级区 |
| 18 | 卢顿 | 38 | 7 | 9 | 22 | 35 | 68 | -33 | 30 | 降级区 |
| 19 | 伯恩利 | 38 | 6 | 8 | 24 | 30 | 72 | -42 | 26 | 降级区 |
| 20 | 谢菲尔德联 | 38 | 4 | 7 | 27 | 25 | 80 | -55 | 19 | 降级区 |
2025-2026赛季英超联赛于2025年8月开赛,2026年5月落幕。本赛季竞争异常激烈,阿森纳在赛季中段确立领先优势后一路保持,最终以5分优势夺冠。曼城虽然在后半程发力追赶,但仍未能实现卫冕。利物浦在新帅斯洛特带领下展现全新面貌,获得季军。
保级方面,谢菲尔德联表现惨淡,成为本赛季最早确定降级的球队。伯恩利和卢顿也在赛季末段相继降级。下赛季英超将迎来新的升班马,竞争格局或将再次发生变化。